スポンサーリンク

都道府県で違う、ラーメンの味わい方

スポンサーリンク

誰もが大好きなラーメン?

 ラーメンと言えば、日本人にとっては非常になじみ深く、誰もが好きな麺料理である。
 もともとは中華の一種とはいえ、日本で独自に発展し、日本人にとっては、国民食といってもいいだろう。

 しかし、地域によっては、非常にラーメン好きな人が多いところもあれば、そうでないところもある。本当のラーメンは他の地域に比べ食べないが、インスタントラーメンは食べるというところもあるだろう。

 例えば、総務省統計局「家計調査」では、様々な品目について、1世帯当たりの年間の支出金額が公表されている。宇都宮が餃子日本一であるという根拠としている統計である。

 下は、中華めん、カップめん、中華そば(外食)の1世帯当たりの支出金額である(実際の調査は、都道府県庁所在地のを元にしているが、便宜的に、都道府県と表記している)。

 数字を見たら分かるが、中華めんでは、青森県の4,482円がトップであるが、中華そば(外食)では山形県が13,518円でトップとなっている。

都道府県 中華めん カップめん 中華そば
北海道 2,654円 3,465円  5,605円
青森県 4,482円 3,936円  6,455円
岩手県 4,047円 3,028円  6,731円
宮城県 2,863円 3,305円  9,018円
秋田県 4,462円 3,574円  7,056円
山形県 3,106円 3,502円 13,518円
福島県 2,501円 3,959円 10,464円
茨城県 2,728円 2,205円  7,711円
栃木県 3,312円 4,027円 10,518円
群馬県 3,550円 3,413円  5,887円
埼玉県 3,137円 2,556円  5,312円
千葉県 2,501円 2,506円  7,417円
東京都 3,000円 2,446円  6,496円
神奈川県 3,492円 3,194円  3,619円
新潟県 2,576円 3,635円  9,603円
富山県 2,942円 3,433円 10,265円
石川県 3,307円 2,858円  6,854円
福井県 2,868円 2,475円  5,884円
山梨県 3,602円 3,887円  9,398円
長野県 3,040円 2,878円  8,010円
岐阜県 2,896円 2,587円  4,866円
静岡県 3,581円 2,230円  5,335円
愛知県 3,097円 2,692円  7,481円
三重県 3,256円 3,089円  4,591円

都道府県 中華めん カップめん 中華そば
滋賀県 3,274円 2,505円  3,156円
京都府 3,188円 2,122円  4,052円
大阪府 2,822円 2,671円  3,520円
兵庫県 2,620円 2,425円  4,901円
奈良県 3,192円 2,481円  3,878円
和歌山県 3,037円 2,528円  3,273円
鳥取県 2,359円 3,759円  2,703円
島根県 2,532円 2,543円  3,934円
岡山県 3,354円 2,864円  5,656円
広島県 2,554円 2,743円  7,461円
山口県 1,912円 3,521円  3,344円
徳島県 2,404円 3,008円  3,107円
香川県 2,720円 2,479円  5,504円
愛媛県 3,131円 2,744円  3,688円
高知県 1,955円 2,959円  4,857円
福岡県 2,546円 2,544円  8,851円
佐賀県 2,227円 2,381円  4,240円
長崎県 3,002円 2,245円  4,012円
熊本県 1,949円 2,009円  5,842円
大分県 2,288円 3,572円  7,308円
宮崎県 2,182円 2,288円  4,018円
鹿児島県 2,724円 2,667円  6,213円
沖縄県 3,242円 2,605円  3,596円

平成25年の1世帯当たりの年間支出金額(総世帯)

 すなわち、ラーメンを食べるにあたって、山形県では外食であるが、青森県では家で手作りでラーメンを食べることが多いということである。

 このように、都道府県によって、ラーメンの味わい方が異なっている。

 そこで、主成分分析で、そのラーメンの味わい方を都道府県別に分析した。


(次ページに続きます)

コメント