スポンサーリンク

秋田県の部門別経済効果

スポンサーリンク

概要

 産業連関表(平成17年)を用いて計算した、秋田県の部門別(102部門)の経済効果を掲載している。
 (逆行列としては、開放系の[ I -(I -\bar{M})A) ]^{-1} を使用)

産業連関表

他の都道府県紅ついては「都道府県別分析」の経済効果を参照のこと。

 ある部門に対して1単位の需要が発生したとき、経済全体への生産誘発額を表している。
 例えば、ある部門の総合効果(下表の「計」)が2であるならば、1の需要に対し、効果が波及し、2倍の効果をもたらすことを意味している。逆に、総合効果が0であれば、自給率が0%である等といった原因から、移輸入に頼るしかなく、地域には経済効果をもたらさないということを示している。

 なお、「直接」は直接効果、「1次」は1次波及効果、「2次」は2次波及効果、「計」はこれらの合計(総合効果)であり、順位・偏差値はこの「計」に対する数値である。


経済効果

 1位は「分類不明」の1.73で、2位は「放送」の1.60となっており、3位は「水道」、4位は「公共事業」、5位は「社会保障」と続いている。

 なお、単純に順位付けを行っているが、「自家輸送」のような仮設部門が設定されていたり、公共事業の経済効果が高いからといって、産業政策上、公共事業を大きく重視するのは必ずしも正しくないなど、総合的な判断も必要である。


部門 直接 1次 2次 順位 偏差値
1 1.00 0.16 0.03 1.18 30位 58.61
2 その他の耕種農業 0.27 0.05 0.01 0.33 61位 44.10
3 畜産 0.69 0.10 0.03 0.81 44位 52.37
4 農業サービス 1.00 0.24 0.24 1.48 15位 63.61
5 林業 0.68 0.09 0.07 0.85 43位 53.03
6 漁業 0.35 0.05 0.04 0.44 56位 46.05
7 金属鉱物 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 38.61
8 非金属鉱物 0.82 0.52 0.15 1.49 13位 63.76
9 石炭・原油・天然ガス 0.04 0.02 0.01 0.07 78位 39.77
10 食料品 0.36 0.06 0.03 0.44 55位 46.12
11 清酒 0.87 0.16 0.11 1.14 33位 57.83
12 その他の飲料 0.05 0.01 0.00 0.06 80位 39.56
13 飼料・有機質肥料(除別掲) 0.03 0.00 0.00 0.03 85位 39.15
14 たばこ 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 38.61
15 繊維工業製品 0.00 0.00 0.00 0.00 97位 38.68
16 衣服・その他の繊維既製品 0.05 0.01 0.01 0.07 79位 39.75
17 製材・木製品 0.54 0.16 0.06 0.76 45位 51.43
18 家具・装備品 0.07 0.02 0.01 0.10 74位 40.28
19 パルプ・・板・加工 0.07 0.02 0.00 0.10 75位 40.22
20 印刷・製版・製本 0.38 0.08 0.07 0.54 51位 47.65
21 化学肥料 0.40 0.14 0.03 0.57 50位 48.19
22 化学基礎・中間製品 0.09 0.03 0.01 0.13 69位 40.75
23 化学最終製品 0.03 0.01 0.00 0.04 83位 39.29
24 石油・石炭製品 0.03 0.00 0.00 0.03 84位 39.17
25 プラスチック製品 0.13 0.03 0.02 0.17 67位 41.55
26 ゴム製品 0.01 0.00 0.00 0.01 93位 38.75
27 なめし革・毛皮・同製品 0.01 0.00 0.00 0.01 94位 38.75
28 ガラスガラス製品 0.18 0.05 0.01 0.24 63位 42.71
29 セメントセメント製品 0.60 0.25 0.09 0.94 41位 54.45
30 その他の窯業・土石製品 0.11 0.03 0.02 0.16 68位 41.30
31 銑鉄・粗鋼 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 38.61
32 鋼材 0.08 0.02 0.00 0.10 72位 40.31
33 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品 0.01 0.00 0.00 0.02 87位 38.94
34 非鉄金属製錬・精製 0.07 0.01 0.00 0.09 77位 40.10
35 非鉄金属加工製品 0.01 0.00 0.00 0.01 91位 38.86
36 建設・建築用金属製品 0.29 0.07 0.04 0.40 58位 45.41
37 その他の金属製品 0.08 0.01 0.01 0.11 71位 40.53
38 一般産業機械 0.06 0.01 0.01 0.09 76位 40.10
39 特殊産業機械 0.20 0.05 0.02 0.28 62位 43.40
40 その他の一般機械器具及び部品 0.46 0.11 0.09 0.66 47位 49.79
41 事務用・サービス用機器 0.01 0.00 0.00 0.02 88位 38.92
42 産業用電気機器 0.14 0.04 0.02 0.20 66位 41.98
43 電子応用装置・電気計測器 0.16 0.06 0.02 0.24 64位 42.66
44 その他の電気機器 0.00 0.00 0.00 0.01 95位 38.72
45 民生用電気機器 0.00 0.00 0.00 0.00 96位 38.69
46 通信機械・同関連機器 0.01 0.00 0.00 0.02 90位 38.87
47 電子計算機・同付属装置 0.01 0.00 0.00 0.02 89位 38.92
48 半導体素子・集積回路 0.03 0.01 0.00 0.05 82位 39.37
49 その他の電子部品 0.43 0.17 0.05 0.64 48位 49.47
50 乗用車 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 38.61
51 その他の自動車 0.00 0.00 0.00 0.00 98位 38.61
52 自動車部品・同付属品 0.01 0.00 0.00 0.01 92位 38.85
53 船舶・同修理 0.04 0.01 0.00 0.05 81位 39.43
54 その他の輸送機械・同修理 0.16 0.04 0.02 0.23 65位 42.41
55 精密機械 0.08 0.03 0.01 0.12 70位 40.65
56 その他の製造工業製品 0.07 0.02 0.01 0.10 73位 40.28
57 再生資源回収・加工処理 0.28 0.14 0.05 0.48 54位 46.65
58 住宅建築 1.00 0.31 0.21 1.52 8位 64.34
59 非住宅建築 1.00 0.31 0.21 1.52 10位 64.28
60 建設補修 1.00 0.28 0.21 1.49 14位 63.72
61 公共事業 1.00 0.35 0.21 1.56 4位 64.96
62 その他の土木建設 1.00 0.29 0.23 1.52 9位 64.29
63 電力 0.68 0.22 0.05 0.95 40位 54.63
64 ガス・熱供給 1.00 0.31 0.08 1.39 20位 62.12
65 水道 1.00 0.42 0.14 1.56 3位 65.01
66 廃棄物処理 1.00 0.23 0.28 1.51 11位 64.06
67 商業 0.64 0.18 0.13 0.96 38位 54.82
68 金融・保険 0.88 0.27 0.16 1.31 24位 60.83
69 不動産仲介及び賃貸 0.71 0.17 0.07 0.95 39位 54.67
70 住宅賃貸料 1.00 0.32 0.05 1.38 21位 61.86
71 住宅賃貸料(帰属家賃) 1.00 0.14 0.01 1.15 32位 58.10
72 鉄道輸送 0.70 0.23 0.10 1.03 36位 56.04
73 道路輸送(除自家輸送) 0.85 0.22 0.26 1.33 23位 61.13
74 自家輸送 1.00 0.63 0.08 1.71 1位 67.48
75 水運 0.22 0.07 0.04 0.33 60位 44.17
76 航空輸送 0.32 0.14 0.04 0.51 53位 47.16
77 貨物利用運送 0.01 0.00 0.00 0.02 86位 39.00
78 倉庫 0.76 0.25 0.15 1.16 31位 58.30
79 運輸付帯サービス 0.64 0.17 0.06 0.87 42位 53.38
80 通信 0.85 0.27 0.11 1.23 28位 59.43
81 放送 1.00 0.42 0.17 1.60 2位 65.62
82 情報サービス 0.27 0.08 0.06 0.40 57位 45.44
83 インターネット附随サービス 0.33 0.15 0.05 0.53 52位 47.53
84 映像・文字情報制作 0.45 0.15 0.08 0.68 46位 50.17
85 公務 1.00 0.18 0.24 1.42 18位 62.59
86 教育 1.00 0.12 0.38 1.50 12位 63.96
87 研究 0.97 0.30 0.26 1.53 7位 64.51
88 医療・保健 1.00 0.23 0.24 1.46 17位 63.34
89 社会保障 1.00 0.21 0.35 1.55 5位 64.86
90 介護 1.00 0.16 0.31 1.47 16位 63.54
91 その他の公共サービス 1.00 0.25 0.30 1.55 6位 64.77
92 広告 0.63 0.56 0.09 1.28 26位 60.18
93 物品賃貸サービス 0.43 0.13 0.05 0.61 49位 48.97
94 自動車・機械修理 0.89 0.19 0.14 1.21 29位 59.10
95 その他の対事業所サービス 0.67 0.13 0.16 0.96 37位 54.83
96 娯楽サービス 0.76 0.20 0.14 1.10 35位 57.23
97 飲食店 0.78 0.19 0.13 1.11 34位 57.32
98 宿泊業 0.23 0.07 0.04 0.34 59位 44.33
99 洗濯・理容・美容・浴場業 0.99 0.23 0.20 1.42 19位 62.53
100 その他の対個人サービス 0.99 0.20 0.19 1.37 22位 61.82
101 事務用品 1.00 0.28 0.02 1.30 25位 60.55
102 分類不明 0.63 0.57 0.05 1.25 27位 59.74

(注)各都道府県の統計情報で、波及効果などを公表している場合があるが、使用データ・推計方法等により、本経済効果とは必ずしも一致しない。

コメント